BDT Ranking Plus
O painel cruza TibiaData de characters, highscores, worlds, guilds, criaturas e casas para transformar o shortcode em uma central de inteligencia do servidor.
Players
Ranking Inteligente
Para ativar os insights inteligentes do servidor, selecione um mundo especifico e mantenha a categoria em Experience.
| Rank | Player | Level | Vocacao | Mundo | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #251 | 2.127 | Elite Knight | Ferobra | 160.080.374.951 | |
| #252 | 2.126 | Elder Druid | Serdebra | 159.845.627.809 | |
| #253 | 2.125 | Elite Knight | Belobra | 159.579.397.465 | |
| #254 | 2.123 | Elder Druid | Ferobra | 159.112.607.461 | |
| #255 | 2.123 | Elder Druid | Collabra | 159.057.464.039 | |
| #256 | 2.122 | Master Sorcerer | Ourobra | 158.960.341.182 | |
| #257 | 2.118 | Royal Paladin | Yonabra | 157.990.242.439 | |
| #258 | 2.118 | Master Sorcerer | Ourobra | 157.981.988.337 | |
| #259 | 2.117 | Royal Paladin | Yonabra | 157.867.090.206 | |
| #260 | 2.116 | Master Sorcerer | Refugia | 157.597.589.558 | |
| #261 | 2.116 | Royal Paladin | Collabra | 157.556.516.458 | |
| #262 | 2.114 | Master Sorcerer | Ferobra | 157.081.534.843 | |
| #263 | 2.114 | Elder Druid | Inabra | 157.044.118.697 | |
| #264 | 2.114 | Royal Paladin | Calmera | 157.019.773.829 | |
| #265 | 2.113 | Royal Paladin | Venebra | 156.934.558.683 | |
| #266 | 2.113 | Royal Paladin | Ourobra | 156.852.156.364 | |
| #267 | 2.113 | Elder Druid | Inabra | 156.818.423.404 | |
| #268 | 2.112 | Master Sorcerer | Issobra | 156.592.943.495 | |
| #269 | 2.112 | Master Sorcerer | Havera | 156.570.199.353 | |
| #270 | 2.110 | Royal Paladin | Yonabra | 156.329.015.178 | |
| #271 | 2.110 | Elder Druid | Calmera | 156.268.797.488 | |
| #272 | 2.108 | Master Sorcerer | Cantabra | 155.722.933.097 | |
| #273 | 2.107 | Elder Druid | Ourobra | 155.459.039.306 | |
| #274 | 2.105 | Elite Knight | Yonabra | 155.128.691.181 | |
| #275 | 2.104 | Master Sorcerer | Gentebra | 154.964.292.173 | |
| #276 | 2.104 | Royal Paladin | Yonabra | 154.805.971.024 | |
| #277 | 2.103 | Master Sorcerer | Belobra | 154.738.314.918 | |
| #278 | 2.103 | Elite Knight | Thyria | 154.657.559.907 | |
| #279 | 2.102 | Elite Knight | Dia | 154.481.501.497 | |
| #280 | 2.102 | Elder Druid | Ourobra | 154.444.484.307 | |
| #281 | 2.102 | Elder Druid | Gentebra | 154.354.351.912 | |
| #282 | 2.101 | Royal Paladin | Collabra | 154.339.276.386 | |
| #283 | 2.100 | Royal Paladin | Ourobra | 154.126.874.549 | |
| #284 | 2.100 | Master Sorcerer | Yonabra | 153.960.236.774 | |
| #285 | 2.099 | Master Sorcerer | Havera | 153.903.820.719 | |
| #286 | 2.098 | Royal Paladin | Ferobra | 153.650.691.983 | |
| #287 | 2.095 | Royal Paladin | Yonabra | 152.934.809.737 | |
| #288 | 2.094 | Elder Druid | Kalibra | 152.658.811.078 | |
| #289 | 2.093 | Elder Druid | Ustebra | 152.497.345.252 | |
| #290 | 2.093 | Elder Druid | Gentebra | 152.483.592.984 | |
| #291 | 2.093 | Elder Druid | Yonabra | 152.464.844.192 | |
| #292 | 2.092 | Elder Druid | Serdebra | 152.298.007.607 | |
| #293 | 2.092 | Elder Druid | Serdebra | 152.179.388.004 | |
| #294 | 2.088 | Elite Knight | Collabra | 151.448.061.262 | |
| #295 | 2.087 | Royal Paladin | Vunira | 151.207.112.545 | |
| #296 | 2.087 | Elite Knight | Yonabra | 151.116.660.597 | |
| #297 | 2.086 | Master Sorcerer | Gentebra | 150.946.184.163 | |
| #298 | 2.085 | Elder Druid | Etebra | 150.772.438.251 | |
| #299 | 2.084 | Master Sorcerer | Ourobra | 150.620.069.839 | |
| #300 | 2.082 | Master Sorcerer | Ferobra | 149.991.575.876 |
Digite qualquer nome para abrir os dados do character sem sair da pagina.
Character
Carregando personagem...
Imbuements
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorch Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Fiery Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Scorch Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Scorch Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales, 5 Demon Horns | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Venom Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Swamp Grass | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Venom Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Venom Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes, 2 Slime Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Frosty Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Frost Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Frost Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair, 5 Polar Bear Paws | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrify Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Rorc Feathers | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Electrify Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Electrify Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans, 1 Energy Vein | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Reap Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Piles of Grave Earth | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Reap Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Reap Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands, 5 Petrified Screams | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vampirism Basico | 5% | 7,500 gold | 25 Vampire Teeth | Todas as armas e armaduras | ![]() |
| Vampirism Intricado | 10% | 60,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() |
| Vampirism Poderoso | 25% | 250,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers, 5 Piece of Dead Brain | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Rope Belts | Todas as armas e elmos | ![]() |
| Void Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() |
| Void Poderoso | 8% | 250,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws, 5 Some Grimeleech Wings | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Chance Extra | Dano Critico | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike Basico | 5% | 5% | 7,500 gold | 20 Protective Charms | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() |
| Strike Intricado | 5% | 15% | 60,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() |
| Strike Poderoso | 5% | 40% | 250,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth, 5 Vexclaw Talons | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Lich Shroud Basico | 2% | 7,500 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Lich Shroud Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Lich Shroud Poderoso | 10% | 250,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs, 5 Mystical Hourglasses | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake Skin Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Pieces of Swampling Wood | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Snake Skin Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Snake Skin Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins, 10 Brimstone Fangs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hide Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Green Dragon Leathers | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Dragon Hide Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Dragon Hide Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones, 5 Draken Sulphur | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Quara Scale Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Winter Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Quara Scale Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Quara Scale Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs, 10 Deepling Warts | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Fabric Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Wyvern Talismans | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Cloud Fabric Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Cloud Fabric Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings, 10 Wyrm Scales | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon Presence Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Cultish Robes | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Demon Presence Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Demon Presence Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks, 20 Hellspawn Tails | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Chance | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrancy Basico | 15% | 7,500 gold | 20 Wereboar Hooves | Botas | ![]() |
| Vibrancy Intricado | 25% | 60,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger | Botas | ![]() ![]() |
| Vibrancy Poderoso | 50% | 250,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger, 5 Quills | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Velocidade | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiftness Basico | 10 | 7,500 gold | 15 Damselfly Wings | Botas | ![]() |
| Swiftness Intricado | 15 | 60,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses | Botas | ![]() ![]() |
| Swiftness Poderoso | 30 | 250,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses, 20 Waspoid Wings | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Capacidade Extra | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Featherweight Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Fairy Wings | Mochilas | ![]() |
| Featherweight Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh | Mochilas | ![]() ![]() |
| Featherweight Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh, 5 Goosebump Leather | Mochilas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |