BDT Ranking Plus
O painel cruza TibiaData de characters, highscores, worlds, guilds, criaturas e casas para transformar o shortcode em uma central de inteligencia do servidor.
Criaturas
| Monstro | Metrica | Dia | Semana | Players mortos dia | Players mortos semana |
|---|---|---|---|---|---|
| flimsy lost souls | 239.776 | 35.323 | 239.776 | 3 | 37 |
| grim reapers | 186.891 | 24.713 | 186.891 | 5 | 32 |
| werehyaenas | 173.339 | 25.500 | 173.339 | 7 | 74 |
| war wolves | 161.599 | 19.693 | 161.599 | 0 | 0 |
| frazzlemaws | 159.790 | 21.337 | 159.790 | 5 | 16 |
| dark torturers | 152.153 | 17.072 | 152.153 | 1 | 14 |
| dragolisks | 140.026 | 16.865 | 140.026 | 5 | 12 |
| silencers | 134.186 | 18.581 | 134.186 | 2 | 4 |
| wasps | 133.621 | 21.382 | 133.621 | 0 | 0 |
| retching horrors | 131.654 | 18.617 | 131.654 | 0 | 6 |
| hellspawns | 131.633 | 18.666 | 131.633 | 1 | 10 |
| choking fears | 127.830 | 18.819 | 127.830 | 0 | 17 |
| wardragons | 126.706 | 15.270 | 126.706 | 0 | 6 |
| breach broods | 124.960 | 16.651 | 124.960 | 1 | 11 |
| sparkions | 121.173 | 16.131 | 121.173 | 0 | 3 |
| reality reavers | 119.487 | 15.872 | 119.487 | 0 | 11 |
| mean lost souls | 117.193 | 17.392 | 117.193 | 7 | 25 |
| glooth blobs | 115.304 | 15.095 | 115.304 | 0 | 6 |
| cobra assassins | 114.281 | 16.397 | 114.281 | 0 | 10 |
| arachnophobicas | 112.471 | 13.867 | 112.471 | 3 | 37 |
| burster spectres | 111.752 | 14.707 | 111.752 | 5 | 32 |
| ghouls | 110.101 | 14.969 | 110.101 | 0 | 9 |
| norcferatu heartlesses | 106.839 | 13.280 | 106.839 | 0 | 5 |
| werelionesses | 106.739 | 16.023 | 106.739 | 2 | 14 |
| vexclaws | 104.531 | 11.575 | 104.531 | 1 | 11 |
Digite qualquer nome para abrir os dados do character sem sair da pagina.
Character
Carregando personagem...
Imbuements
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorch Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Fiery Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Scorch Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Scorch Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales, 5 Demon Horns | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Venom Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Swamp Grass | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Venom Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Venom Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes, 2 Slime Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Frosty Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Frost Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Frost Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair, 5 Polar Bear Paws | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrify Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Rorc Feathers | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Electrify Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Electrify Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans, 1 Energy Vein | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Reap Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Piles of Grave Earth | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Reap Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Reap Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands, 5 Petrified Screams | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vampirism Basico | 5% | 7,500 gold | 25 Vampire Teeth | Todas as armas e armaduras | ![]() |
| Vampirism Intricado | 10% | 60,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() |
| Vampirism Poderoso | 25% | 250,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers, 5 Piece of Dead Brain | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Rope Belts | Todas as armas e elmos | ![]() |
| Void Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() |
| Void Poderoso | 8% | 250,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws, 5 Some Grimeleech Wings | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Chance Extra | Dano Critico | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike Basico | 5% | 5% | 7,500 gold | 20 Protective Charms | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() |
| Strike Intricado | 5% | 15% | 60,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() |
| Strike Poderoso | 5% | 40% | 250,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth, 5 Vexclaw Talons | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Lich Shroud Basico | 2% | 7,500 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Lich Shroud Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Lich Shroud Poderoso | 10% | 250,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs, 5 Mystical Hourglasses | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake Skin Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Pieces of Swampling Wood | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Snake Skin Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Snake Skin Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins, 10 Brimstone Fangs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hide Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Green Dragon Leathers | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Dragon Hide Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Dragon Hide Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones, 5 Draken Sulphur | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Quara Scale Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Winter Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Quara Scale Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Quara Scale Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs, 10 Deepling Warts | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Fabric Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Wyvern Talismans | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Cloud Fabric Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Cloud Fabric Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings, 10 Wyrm Scales | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon Presence Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Cultish Robes | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Demon Presence Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Demon Presence Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks, 20 Hellspawn Tails | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Chance | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrancy Basico | 15% | 7,500 gold | 20 Wereboar Hooves | Botas | ![]() |
| Vibrancy Intricado | 25% | 60,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger | Botas | ![]() ![]() |
| Vibrancy Poderoso | 50% | 250,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger, 5 Quills | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Velocidade | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiftness Basico | 10 | 7,500 gold | 15 Damselfly Wings | Botas | ![]() |
| Swiftness Intricado | 15 | 60,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses | Botas | ![]() ![]() |
| Swiftness Poderoso | 30 | 250,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses, 20 Waspoid Wings | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Capacidade Extra | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Featherweight Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Fairy Wings | Mochilas | ![]() |
| Featherweight Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh | Mochilas | ![]() ![]() |
| Featherweight Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh, 5 Goosebump Leather | Mochilas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |