BDT Ranking Plus
O painel cruza TibiaData de characters, highscores, worlds, guilds, criaturas e casas para transformar o shortcode em uma central de inteligencia do servidor.
Players
Ranking Inteligente
Para ativar os insights inteligentes do servidor, selecione um mundo especifico e mantenha a categoria em Experience.
| Rank | Player | Level | Vocacao | Mundo | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #451 | 1.992 | Royal Paladin | Inabra | 131.472.507.307 | |
| #452 | 1.992 | Elite Knight | Ustebra | 131.401.174.349 | |
| #453 | 1.992 | Elder Druid | Luminera | 131.382.805.841 | |
| #454 | 1.992 | Elder Druid | Collabra | 131.357.445.046 | |
| #455 | 1.991 | Elite Knight | Rasteibra | 131.223.248.970 | |
| #456 | 1.990 | Master Sorcerer | Wintera | 131.033.596.735 | |
| #457 | 1.990 | Royal Paladin | Nefera | 130.955.289.851 | |
| #458 | 1.989 | Royal Paladin | Bona | 130.816.770.784 | |
| #459 | 1.988 | Elite Knight | Gladera | 130.718.742.933 | |
| #460 | 1.988 | Elder Druid | Premia | 130.677.785.370 | |
| #461 | 1.988 | Knight | Solidera | 130.577.964.691 | |
| #462 | 1.987 | Master Sorcerer | Jadebra | 130.495.529.666 | |
| #463 | 1.987 | Master Sorcerer | Kalibra | 130.383.459.840 | |
| #464 | 1.986 | Elder Druid | Lobera | 130.185.094.630 | |
| #465 | 1.986 | Royal Paladin | Yonabra | 130.179.056.382 | |
| #466 | 1.985 | Elite Knight | Luminera | 130.141.534.559 | |
| #467 | 1.985 | Elder Druid | Tornabra | 130.004.914.486 | |
| #468 | 1.984 | Royal Paladin | Tornabra | 129.906.896.383 | |
| #469 | 1.984 | Master Sorcerer | Kalibra | 129.884.017.527 | |
| #470 | 1.984 | Elite Knight | Venebra | 129.855.242.851 | |
| #471 | 1.984 | Royal Paladin | Refugia | 129.788.486.157 | |
| #472 | 1.983 | Master Sorcerer | Blumera | 129.612.439.431 | |
| #473 | 1.982 | Royal Paladin | Luminera | 129.411.273.785 | |
| #474 | 1.982 | Elder Druid | Etebra | 129.392.511.642 | |
| #475 | 1.981 | Master Sorcerer | Pacera | 129.186.980.124 | |
| #476 | 1.980 | Elder Druid | Nefera | 129.175.223.423 | |
| #477 | 1.980 | Master Sorcerer | Luminera | 129.102.829.524 | |
| #478 | 1.980 | Royal Paladin | Yonabra | 129.016.470.284 | |
| #479 | 1.979 | Elite Knight | Inabra | 128.908.181.548 | |
| #480 | 1.978 | Royal Paladin | Ferobra | 128.692.163.061 | |
| #481 | 1.978 | Master Sorcerer | Venebra | 128.619.567.922 | |
| #482 | 1.978 | Elite Knight | Antica | 128.614.722.046 | |
| #483 | 1.976 | Royal Paladin | Inabra | 128.350.703.381 | |
| #484 | 1.976 | Elder Druid | Ferobra | 128.317.384.298 | |
| #485 | 1.975 | Master Sorcerer | Venebra | 128.128.048.600 | |
| #486 | 1.975 | Elder Druid | Unebra | 128.115.756.453 | |
| #487 | 1.972 | Elder Druid | Inabra | 127.613.256.433 | |
| #488 | 1.970 | Elder Druid | Talera | 127.129.730.828 | |
| #489 | 1.970 | Royal Paladin | Terribra | 127.071.008.801 | |
| #490 | 1.970 | Royal Paladin | Belobra | 127.060.686.237 | |
| #491 | 1.969 | Elite Knight | Unebra | 126.994.702.677 | |
| #492 | 1.969 | Elite Knight | Quelibra | 126.976.826.630 | |
| #493 | 1.968 | Elder Druid | Astera | 126.794.862.826 | |
| #494 | 1.968 | Master Sorcerer | Belobra | 126.714.959.498 | |
| #495 | 1.968 | Elite Knight | Gentebra | 126.694.653.112 | |
| #496 | 1.967 | Royal Paladin | Sonira | 126.612.687.656 | |
| #497 | 1.967 | Elite Knight | Yonabra | 126.587.679.141 | |
| #498 | 1.966 | Elder Druid | Belobra | 126.416.583.295 | |
| #499 | 1.966 | Royal Paladin | Celebra | 126.410.444.921 | |
| #500 | 1.966 | Elder Druid | Thyria | 126.351.842.284 |
Digite qualquer nome para abrir os dados do character sem sair da pagina.
Character
Carregando personagem...
Imbuements
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorch Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Fiery Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Scorch Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Scorch Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales, 5 Demon Horns | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Venom Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Swamp Grass | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Venom Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Venom Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes, 2 Slime Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Frosty Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Frost Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Frost Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair, 5 Polar Bear Paws | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrify Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Rorc Feathers | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Electrify Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Electrify Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans, 1 Energy Vein | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Reap Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Piles of Grave Earth | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Reap Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Reap Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands, 5 Petrified Screams | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vampirism Basico | 5% | 7,500 gold | 25 Vampire Teeth | Todas as armas e armaduras | ![]() |
| Vampirism Intricado | 10% | 60,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() |
| Vampirism Poderoso | 25% | 250,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers, 5 Piece of Dead Brain | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Rope Belts | Todas as armas e elmos | ![]() |
| Void Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() |
| Void Poderoso | 8% | 250,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws, 5 Some Grimeleech Wings | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Chance Extra | Dano Critico | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike Basico | 5% | 5% | 7,500 gold | 20 Protective Charms | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() |
| Strike Intricado | 5% | 15% | 60,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() |
| Strike Poderoso | 5% | 40% | 250,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth, 5 Vexclaw Talons | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Lich Shroud Basico | 2% | 7,500 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Lich Shroud Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Lich Shroud Poderoso | 10% | 250,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs, 5 Mystical Hourglasses | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake Skin Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Pieces of Swampling Wood | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Snake Skin Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Snake Skin Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins, 10 Brimstone Fangs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hide Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Green Dragon Leathers | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Dragon Hide Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Dragon Hide Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones, 5 Draken Sulphur | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Quara Scale Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Winter Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Quara Scale Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Quara Scale Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs, 10 Deepling Warts | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Fabric Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Wyvern Talismans | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Cloud Fabric Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Cloud Fabric Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings, 10 Wyrm Scales | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon Presence Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Cultish Robes | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Demon Presence Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Demon Presence Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks, 20 Hellspawn Tails | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Chance | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrancy Basico | 15% | 7,500 gold | 20 Wereboar Hooves | Botas | ![]() |
| Vibrancy Intricado | 25% | 60,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger | Botas | ![]() ![]() |
| Vibrancy Poderoso | 50% | 250,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger, 5 Quills | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Velocidade | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiftness Basico | 10 | 7,500 gold | 15 Damselfly Wings | Botas | ![]() |
| Swiftness Intricado | 15 | 60,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses | Botas | ![]() ![]() |
| Swiftness Poderoso | 30 | 250,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses, 20 Waspoid Wings | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Capacidade Extra | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Featherweight Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Fairy Wings | Mochilas | ![]() |
| Featherweight Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh | Mochilas | ![]() ![]() |
| Featherweight Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh, 5 Goosebump Leather | Mochilas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |