BDT Ranking Plus
O painel cruza TibiaData de characters, highscores, worlds, guilds, criaturas e casas para transformar o shortcode em uma central de inteligencia do servidor.
Players
Ranking Inteligente
Para ativar os insights inteligentes do servidor, selecione um mundo especifico e mantenha a categoria em Experience.
| Rank | Player | Level | Vocacao | Mundo | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 2.383 | Master Sorcerer | Thyria | 225.172.517.521 | |
| #102 | 2.382 | Royal Paladin | Talera | 224.810.414.869 | |
| #103 | 2.378 | Elite Knight | Inabra | 223.562.868.193 | |
| #104 | 2.375 | Elder Druid | Terribra | 222.810.867.744 | |
| #105 | 2.374 | Master Sorcerer | Refugia | 222.571.541.793 | |
| #106 | 2.371 | Elite Knight | Yonabra | 221.636.785.913 | |
| #107 | 2.368 | Elite Knight | Venebra | 220.921.141.626 | |
| #108 | 2.365 | Royal Paladin | Unebra | 219.950.880.447 | |
| #109 | 2.364 | Elder Druid | Gentebra | 219.706.644.898 | |
| #110 | 2.361 | Master Sorcerer | Calmera | 218.984.541.416 | |
| #111 | 2.359 | Elder Druid | Quelibra | 218.292.158.463 | |
| #112 | 2.358 | Elder Druid | Issobra | 218.171.700.679 | |
| #113 | 2.354 | Elite Knight | Etebra | 217.060.537.602 | |
| #114 | 2.354 | Master Sorcerer | Collabra | 217.022.536.782 | |
| #115 | 2.353 | Elite Knight | Celesta | 216.624.804.230 | |
| #116 | 2.353 | Royal Paladin | Yonabra | 216.594.618.167 | |
| #117 | 2.353 | Elite Knight | Tornabra | 216.588.629.327 | |
| #118 | 2.350 | Master Sorcerer | Ourobra | 215.850.132.341 | |
| #119 | 2.346 | Master Sorcerer | Yonabra | 214.857.061.757 | |
| #120 | 2.346 | Elder Druid | Collabra | 214.666.598.216 | |
| #121 | 2.345 | Master Sorcerer | Monza | 214.516.439.922 | |
| #122 | 2.344 | Elder Druid | Belobra | 214.357.460.743 | |
| #123 | 2.344 | Elder Druid | Calmera | 214.101.829.705 | |
| #124 | 2.341 | Royal Paladin | Ourobra | 213.340.621.851 | |
| #125 | 2.336 | Royal Paladin | Kalibra | 212.076.827.131 | |
| #126 | 2.335 | Royal Paladin | Inabra | 211.749.558.582 | |
| #127 | 2.335 | Royal Paladin | Refugia | 211.646.894.311 | |
| #128 | 2.332 | Royal Paladin | Belobra | 211.075.885.609 | |
| #129 | 2.332 | Elite Knight | Bona | 210.889.692.714 | |
| #130 | 2.328 | Elder Druid | Luminera | 209.953.748.245 | |
| #131 | 2.326 | Royal Paladin | Celesta | 209.282.776.624 | |
| #132 | 2.324 | Elite Knight | Gentebra | 208.829.573.155 | |
| #133 | 2.323 | Master Sorcerer | Calmera | 208.472.522.780 | |
| #134 | 2.321 | Elite Knight | Bona | 207.911.589.999 | |
| #135 | 2.320 | Elder Druid | Ustebra | 207.654.043.645 | |
| #136 | 2.319 | Master Sorcerer | Yonabra | 207.468.866.405 | |
| #137 | 2.318 | Royal Paladin | Gentebra | 207.260.411.937 | |
| #138 | 2.316 | Master Sorcerer | Kalibra | 206.577.018.753 | |
| #139 | 2.315 | Royal Paladin | Thyria | 206.356.859.167 | |
| #140 | 2.312 | Master Sorcerer | Kalibra | 205.663.469.164 | |
| #141 | 2.310 | Elder Druid | Ourobra | 204.943.850.106 | |
| #142 | 2.309 | Elite Knight | Ourobra | 204.701.771.221 | |
| #143 | 2.307 | Royal Paladin | Terribra | 204.329.833.122 | |
| #144 | 2.307 | Master Sorcerer | Cantabra | 204.320.944.503 | |
| #145 | 2.307 | Master Sorcerer | Celesta | 204.114.811.904 | |
| #146 | 2.306 | Royal Paladin | Inabra | 204.089.209.750 | |
| #147 | 2.306 | Elder Druid | Celesta | 204.063.602.380 | |
| #148 | 2.305 | Master Sorcerer | Gentebra | 203.806.248.120 | |
| #149 | 2.305 | Royal Paladin | Epoca | 203.708.188.859 | |
| #150 | 2.302 | Elite Knight | Calmera | 203.022.742.569 |
Digite qualquer nome para abrir os dados do character sem sair da pagina.
Character
Carregando personagem...
Imbuements
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorch Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Fiery Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Scorch Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Scorch Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales, 5 Demon Horns | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Venom Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Swamp Grass | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Venom Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Venom Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes, 2 Slime Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Frosty Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Frost Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Frost Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair, 5 Polar Bear Paws | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrify Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Rorc Feathers | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Electrify Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Electrify Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans, 1 Energy Vein | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Reap Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Piles of Grave Earth | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Reap Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Reap Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands, 5 Petrified Screams | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vampirism Basico | 5% | 7,500 gold | 25 Vampire Teeth | Todas as armas e armaduras | ![]() |
| Vampirism Intricado | 10% | 60,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() |
| Vampirism Poderoso | 25% | 250,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers, 5 Piece of Dead Brain | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Rope Belts | Todas as armas e elmos | ![]() |
| Void Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() |
| Void Poderoso | 8% | 250,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws, 5 Some Grimeleech Wings | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Chance Extra | Dano Critico | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike Basico | 5% | 5% | 7,500 gold | 20 Protective Charms | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() |
| Strike Intricado | 5% | 15% | 60,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() |
| Strike Poderoso | 5% | 40% | 250,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth, 5 Vexclaw Talons | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Lich Shroud Basico | 2% | 7,500 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Lich Shroud Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Lich Shroud Poderoso | 10% | 250,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs, 5 Mystical Hourglasses | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake Skin Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Pieces of Swampling Wood | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Snake Skin Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Snake Skin Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins, 10 Brimstone Fangs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hide Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Green Dragon Leathers | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Dragon Hide Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Dragon Hide Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones, 5 Draken Sulphur | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Quara Scale Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Winter Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Quara Scale Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Quara Scale Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs, 10 Deepling Warts | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Fabric Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Wyvern Talismans | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Cloud Fabric Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Cloud Fabric Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings, 10 Wyrm Scales | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon Presence Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Cultish Robes | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Demon Presence Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Demon Presence Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks, 20 Hellspawn Tails | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Chance | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrancy Basico | 15% | 7,500 gold | 20 Wereboar Hooves | Botas | ![]() |
| Vibrancy Intricado | 25% | 60,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger | Botas | ![]() ![]() |
| Vibrancy Poderoso | 50% | 250,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger, 5 Quills | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Velocidade | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiftness Basico | 10 | 7,500 gold | 15 Damselfly Wings | Botas | ![]() |
| Swiftness Intricado | 15 | 60,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses | Botas | ![]() ![]() |
| Swiftness Poderoso | 30 | 250,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses, 20 Waspoid Wings | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Capacidade Extra | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Featherweight Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Fairy Wings | Mochilas | ![]() |
| Featherweight Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh | Mochilas | ![]() ![]() |
| Featherweight Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh, 5 Goosebump Leather | Mochilas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |