BDT Ranking Plus
O painel cruza TibiaData de characters, highscores, worlds, guilds, criaturas e casas para transformar o shortcode em uma central de inteligencia do servidor.
Players
Ranking Inteligente
Para ativar os insights inteligentes do servidor, selecione um mundo especifico e mantenha a categoria em Experience.
| Rank | Player | Level | Vocacao | Mundo | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 2.176 | Elder Druid | Collabra | 171.278.515.303 | |
| #202 | 2.175 | Master Sorcerer | Refugia | 171.242.183.125 | |
| #203 | 2.175 | Master Sorcerer | Nevia | 171.142.145.758 | |
| #204 | 2.174 | Royal Paladin | Secura | 170.949.281.924 | |
| #205 | 2.171 | Royal Paladin | Inabra | 170.119.782.248 | |
| #206 | 2.170 | Elder Druid | Refugia | 169.899.107.461 | |
| #207 | 2.169 | Master Sorcerer | Antica | 169.702.455.353 | |
| #208 | 2.165 | Royal Paladin | Collabra | 168.887.599.620 | |
| #209 | 2.165 | Elite Knight | Honbra | 168.731.341.719 | |
| #210 | 2.164 | Elite Knight | Belobra | 168.599.532.226 | |
| #211 | 2.163 | Master Sorcerer | Ourobra | 168.385.094.364 | |
| #212 | 2.163 | Master Sorcerer | Gentebra | 168.322.467.565 | |
| #213 | 2.162 | Royal Paladin | Rasteibra | 168.163.130.841 | |
| #214 | 2.161 | Royal Paladin | Inabra | 167.817.329.748 | |
| #215 | 2.161 | Royal Paladin | Monstera | 167.747.500.600 | |
| #216 | 2.160 | Royal Paladin | Collabra | 167.657.799.638 | |
| #217 | 2.160 | Royal Paladin | Secura | 167.539.785.767 | |
| #218 | 2.158 | Elder Druid | Bona | 167.227.303.730 | |
| #219 | 2.158 | Elder Druid | Thyria | 167.073.017.704 | |
| #220 | 2.155 | Elder Druid | Ferobra | 166.513.397.246 | |
| #221 | 2.154 | Royal Paladin | Celebra | 166.190.125.483 | |
| #222 | 2.151 | Elite Knight | Unebra | 165.632.021.520 | |
| #223 | 2.151 | Elder Druid | Monza | 165.514.733.129 | |
| #224 | 2.150 | Elder Druid | Unebra | 165.293.487.895 | |
| #225 | 2.150 | Royal Paladin | Menera | 165.282.311.147 | |
| #226 | 2.150 | Elite Knight | Ourobra | 165.178.236.440 | |
| #227 | 2.147 | Royal Paladin | Celesta | 164.608.463.321 | |
| #228 | 2.147 | Master Sorcerer | Belobra | 164.499.922.276 | |
| #229 | 2.146 | Royal Paladin | Collabra | 164.435.195.416 | |
| #230 | 2.146 | Elder Druid | Jadebra | 164.301.481.983 | |
| #231 | 2.145 | Master Sorcerer | Yonabra | 164.225.155.226 | |
| #232 | 2.145 | Elite Knight | Kalibra | 164.160.920.337 | |
| #233 | 2.144 | Elder Druid | Ourobra | 164.017.901.391 | |
| #234 | 2.143 | Elder Druid | Kalibra | 163.759.855.485 | |
| #235 | 2.143 | Elder Druid | Refugia | 163.658.453.615 | |
| #236 | 2.141 | Elder Druid | Solidera | 163.282.784.252 | |
| #237 | 2.141 | Elite Knight | Tornabra | 163.206.390.341 | |
| #238 | 2.139 | Master Sorcerer | Astera | 162.653.735.875 | |
| #239 | 2.135 | Master Sorcerer | Refugia | 161.949.121.548 | |
| #240 | 2.135 | Master Sorcerer | Gentebra | 161.765.888.878 | |
| #241 | 2.134 | Elite Knight | Gentebra | 161.581.800.849 | |
| #242 | 2.133 | Elder Druid | Harmonia | 161.492.144.107 | |
| #243 | 2.133 | Master Sorcerer | Cantabra | 161.472.375.177 | |
| #244 | 2.132 | Royal Paladin | Inabra | 161.222.820.537 | |
| #245 | 2.131 | Elite Knight | Lobera | 161.020.585.627 | |
| #246 | 2.131 | Master Sorcerer | Celebra | 160.959.892.390 | |
| #247 | 2.130 | Royal Paladin | Collabra | 160.720.637.334 | |
| #248 | 2.130 | Elder Druid | Ferobra | 160.620.329.899 | |
| #249 | 2.129 | Elder Druid | Yonabra | 160.522.373.462 | |
| #250 | 2.129 | Master Sorcerer | Kalibra | 160.402.557.416 |
Digite qualquer nome para abrir os dados do character sem sair da pagina.
Character
Carregando personagem...
Imbuements
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorch Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Fiery Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Scorch Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Scorch Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales, 5 Demon Horns | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Venom Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Swamp Grass | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Venom Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Venom Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes, 2 Slime Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Frosty Hearts | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Frost Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Frost Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hair, 5 Polar Bear Paws | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrify Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Rorc Feathers | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Electrify Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Electrify Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans, 1 Energy Vein | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Conversao | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Reap Basico | 10% | 7,500 gold | 25 Piles of Grave Earth | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() |
| Reap Intricado | 25% | 60,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() |
| Reap Poderoso | 50% | 250,000 gold | 25 Piles of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands, 5 Petrified Screams | Armas corpo a corpo, arcos e bestas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vampirism Basico | 5% | 7,500 gold | 25 Vampire Teeth | Todas as armas e armaduras | ![]() |
| Vampirism Intricado | 10% | 60,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() |
| Vampirism Poderoso | 25% | 250,000 gold | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers, 5 Piece of Dead Brain | Todas as armas e armaduras | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Leech | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Void Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Rope Belts | Todas as armas e elmos | ![]() |
| Void Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() |
| Void Poderoso | 8% | 250,000 gold | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws, 5 Some Grimeleech Wings | Todas as armas e elmos | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Ataque

| Nome do Imbuement | Chance Extra | Dano Critico | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike Basico | 5% | 5% | 7,500 gold | 20 Protective Charms | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() |
| Strike Intricado | 5% | 15% | 60,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() |
| Strike Poderoso | 5% | 40% | 250,000 gold | 20 Protective Charms, 25 Sabreteeth, 5 Vexclaw Talons | Armas corpo a corpo, arcos, bestas e algumas varinhas e rods | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Lich Shroud Basico | 2% | 7,500 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Lich Shroud Intricado | 5% | 60,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Lich Shroud Poderoso | 10% | 250,000 gold | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs, 5 Mystical Hourglasses | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake Skin Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Pieces of Swampling Wood | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Snake Skin Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Snake Skin Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins, 10 Brimstone Fangs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hide Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Green Dragon Leathers | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Dragon Hide Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Dragon Hide Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones, 5 Draken Sulphur | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Quara Scale Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Winter Wolf Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Quara Scale Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Quara Scale Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs, 10 Deepling Warts | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Fabric Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Wyvern Talismans | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Cloud Fabric Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Cloud Fabric Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings, 10 Wyrm Scales | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Proteção | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon Presence Basico | 3% | 7,500 gold | 25 Cultish Robes | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() |
| Demon Presence Intricado | 8% | 60,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() |
| Demon Presence Poderoso | 15% | 250,000 gold | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks, 20 Hellspawn Tails | Armaduras, escudos e spellbooks | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Proteção

| Nome do Imbuement | Chance | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrancy Basico | 15% | 7,500 gold | 20 Wereboar Hooves | Botas | ![]() |
| Vibrancy Intricado | 25% | 60,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger | Botas | ![]() ![]() |
| Vibrancy Poderoso | 50% | 250,000 gold | 20 Wereboar Hooves, 15 Crystallized Anger, 5 Quills | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Velocidade | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiftness Basico | 10 | 7,500 gold | 15 Damselfly Wings | Botas | ![]() |
| Swiftness Intricado | 15 | 60,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses | Botas | ![]() ![]() |
| Swiftness Poderoso | 30 | 250,000 gold | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses, 20 Waspoid Wings | Botas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Suporte

| Nome do Imbuement | Capacidade Extra | Custo | Fontes Astrais Necessarias | Disponivel para | Itens |
|---|---|---|---|---|---|
| Featherweight Basico | 3% | 7,500 gold | 20 Fairy Wings | Mochilas | ![]() |
| Featherweight Intricado | 8% | 60,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh | Mochilas | ![]() ![]() |
| Featherweight Poderoso | 15% | 250,000 gold | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowls of Myrrh, 5 Goosebump Leather | Mochilas | ![]() ![]() ![]() |
| Limpeza de Imbuement | - | 15,000 gold | Remove o imbuement aplicado do item. | Qualquer item imbuido | - |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |
Melhora de Skill
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Resumo | Conteudo desta opcao sera adicionado depois. |
| Notas | Estrutura pronta para receber a tabela final. |